Hifly HH302
Hifly HH302
- Усиленная конструкция каркаса и бортов
- Исключительная устойчивость к проколам и разрывам
- Повышенная стабильность и устойчивость к истиранию
- Рекомендуется для установки на ведущую ось карьерных самосвалов и специализированной строительной техники.
Доставка
Самовывоз- - г. Артём ул.Бийская 5
- - Бесплатно по Владивостоку
- - Бесплатно до ТК
Оплата
- - Безналичными
Полный размер | Тип протектора | Тип ТС | Слойность | Тип TT/TL | Ширина обода диска | Индекс нагрузки / скорости | Ширина профиля (мм) / ширина протектора (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Наружный диаметр (мм) | Давление (кПа) | Глубина протектора |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5 | Ведущий | Стройка и бездорожье | 18PR | TL | 9.00 | 152/149M | 300 | 3550/3250 | 1085 | 930 | 20 |
13R22.5 | Ведущий | Стройка и бездорожье | 20PR | TL | 9.75 | 156/152L (154/151M) | 320 | 4000/3550 | 1124 | 875 | 20 |
315/80R22.5 | Ведущий | Стройка и бездорожье | 20PR | TL | 9.00 | 156/152M (154/151M) | 312 | 4000/3550 | 1076 | 860 | 20 |
10.00R20 | Ведущий | Стройка и бездорожье | 18PR | TT | 7.50 | 149/146K | 278 | 3250/3000 | 1054 | 930 | 18 |
11.00R20 | Ведущий | Стройка и бездорожье | 18PR | TT | 8.00 | 152/149J | 293 | 3550/3250 | 1085 | 930 | 18 |
12.00R20 | Ведущий | Стройка и бездорожье | 18PR | TT | 8.50 | 154/149K | 315 | 3790/3270 | 1125 | 840 | 20 |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Похожие шины