Hawkway HK808
Hawkway HK808
Применяется для плохих дорожных условий, в том числе для горнодобывающей промышленности с тяжелыми рабочими нагрузками. Конструкция с большим рисунком выступов обеспечивает отличное сцепление с дорогой.
Конструкция из износостойкого состава обеспечивает сверхвысокий срок службы протектора.
Доставка
Самовывоз- Приморский край,Надеждинский район, (ТОР) "Приморье", ул.переулок Центральный,11
Режим работы склада: Пн-Пт 09:00 – 19:00 (12:00 – 13:00 обед) - Сб-Вс:Выходной
- - Бесплатно до ТК
Оплата
- - Любой вид оплаты
| Полный размер | Тип протектора | Тип ТС | Слойность | Тип TT/TL | Ширина обода диска | Индекс нагрузки / скорости | Ширина профиля (мм) / ширина протектора (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Наружный диаметр (мм) | Давление (кПа) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16LT | Карьерный | Спецшина | 16.5 | TT | 6.00G | 122/118B | 215/ | 1500/1320 | 805 | 770 |
| 8.25R16LT | Карьерный | Спецшина | 17 | TT | 6.50H | 128/124B | 235/ | 1800/1600 | 805 | 770 |
| 11.00R20 | Карьерный | Спецшина | 24.00 | TT | 8.00 | 152/149B | 288/ | 3550/3250 | 1093 | 930 |
| 12.00R20 | Карьерный | Спецшина | 24.00 | TT | 8.50 | 156/153B | 311/ | 4000/3650 | 1131 | 900 |
| 12.00R24 | Карьерный | Спецшина | 25.00 | TT | 8.50 | 160/157B | 312/240 | 4500/4125 | 1228 | 900 |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Похожие шины
