Long March / Koryo 519
В наличии
Long March / Koryo 519
- Модель имеет радиальную конструкцию с цельнометаллическим каркасом.
- Автошины LM 519 пригодны для использования на любых осях автобусов, грузовиков и тягачей.
- Рекомендуются для эксплуатации на дорогах магистрального типа и смешанном дорожном покрытии.
Доставка
Самовывоз- - г. Артем, ул.Баумана 9а
- - Бесплатно по Владивостоку
- - Бесплатно до ТК
Оплата
- - Безналичными
Полный размер | Тип протектора | Тип ТС | Слойность | Тип TT/TL | Ширина обода диска | Индекс нагрузки / скорости | Ширина профиля (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Давление (кПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50R16LT | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 10PR | TT | 5.5F | 107/102K | 185 | 975/850 | 560 |
6.50R16LT | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 12PR | TT | 5.5F | 110/105K | 185 | 1060/925 | 560 |
7.00R16LT | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 14PR | TT | 5.5F | 118/114K | 200 | 1320/1180 | 770 |
7.50R16LT | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 14PR | TT | 6.00G | 122/118L | 215 | 1400/1250 | 870 |
8.25R16LT | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 16PR | TT | 6.50РH | 128/124L | 235 | 1880/1600 | 770 |
7.50R16LT | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 14PR | TT | 6.00G | 130/128L | 215 | 1900/1800 | 870 |
11R22.5 | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 14PR | TL | 8.25 | 144/142L | 279 | 2800/2650 | 720 |
11R22.5 | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 16PR | TL | 8.25 | 148/145L | 279 | 3150/2900 | 720 |
11R24.5 | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 14PR | TL | 8.25 | 146/143L | 279 | 3000/2725 | 720 |
11R24.5 | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 16PR | TL | 8.25 | 149/146L | 279 | 3250/3350 | 720 |
12R22.5 | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 16PR | TL | 9 | 150/147L | 300 | 3350/3075 | 850 |
12R22.5 | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 18PR | TL | 9 | 152/149L | 300 | 3550/3250 | 850 |
13R22.5 | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 18PR | TL | 9.75 | 154/151L | 300 | 3750/3450 | 760 |
295/80R22.5 | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 18PR | TL | 9 | 152/149L | 3550/3250 | 900 | |
315/80R22.5 | Универсальный | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 20PR | TL | 9 | 156/150L | 312 | 3550/3350 | 830 |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Похожие шины