Long March / Koryo 508
В наличии
Long March / Koryo 508
- Высококачественная шоссейная шина.
- Агрессивный рисунок протектора обеспечивает превосходные сцепные и тяговые характеристики, а также высокую топливную эффективность.
- Рекомендуется для установки на ведущую ось магистральных тягачей и трейлеров.
Доставка
Самовывоз- - г. Артём ул.Бийская 5
- - Бесплатно по Владивостоку
- - Бесплатно до ТК
Оплата
- - Безналичными
Полный размер | Тип протектора | Тип ТС | Слойность | Тип TT/TL | Ширина обода диска | Индекс нагрузки / скорости | Ширина профиля (мм) / ширина протектора (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Давление (кПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75R17.5 | Ведущий | Прицеп, Грузовая техника | 16PR | TL | 6 | 135/133J | 233 | 2180/2060 | 860 |
235/75R17.5 | Ведущий | Прицеп, Грузовая техника | 16PR | TL | 6.75 | 132/129J | 233 | 2000/1850 | 775 |
235/75R17.5 | Ведущий | Прицеп, Грузовая техника | 18PR | TL | 6.75 | 143/141J | 233 | 2725/2575 | 775 |
225/70R19.5 | Ведущий | Прицеп, Грузовая техника | 12PR | TL | 6.75 | 125/123J | 226 | 1650/1550 | 760 |
225/70R19.5 | Ведущий | Прицеп, Грузовая техника | 14PR | TL | 6.75 | 128/126J | 226 | 1800/1700 | 760 |
245/70R19.5 | Ведущий | Прицеп, Грузовая техника | 16PR | TL | 7.5 | 135/133J | 248 | 2180/2060 | 850 |
265/70R19.5 | Ведущий | Прицеп, Грузовая техника | 16PR | TL | 7.5 | 143/141J | 262 | 2725/2575 | 830 |
285/70R19.5 | Ведущий | Прицеп, Грузовая техника | 18PR | TL | 8.25 | 150/148J | 3350/3150 | 900 |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Похожие шины