Long March / Koryo 216
В наличии
Long March / Koryo 216
Три из пяти продольных ребер выполнены сплошными и расположены по протекторному рисунку равномерно. Это оптимизирует распределение нагрузки по пятну контакта, уменьшая износ. Жесткость этих элементов придает откликам на рулевое управление быстроту и точность, снижает сопротивление качению. Эффективность при торможении достигается составной конструкцией остальных двух ребер, формирующихся из направленных продольно блоков. Образуемые ими поперечные кромки вогнуты, что дополнительно увеличивает уровень их воздействия на процесс замедления.Доставка
Самовывоз- - г. Артём ул.Бийская 5
- - Бесплатно по Владивостоку
- - Бесплатно до ТК
Оплата
- - Безналичными
Полный размер | Тип протектора | Тип ТС | Слойность | Тип TT/TL | Ширина обода диска | Индекс нагрузки / скорости | Ширина профиля (мм) / ширина протектора (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Давление (кПа) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75R17.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 6 | 135/133M | 233 | 21800/2060 | 860 |
215/75R17.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | TL | 6 | 128/126M | 233 | 1800/1700 | 860 | |
235/75R17.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 6.75 | 132/129J | 233 | 2000/1850 | 775 |
235/75R17.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 18PR | TL | 6.75 | 143/141J | 233 | 2725/2575 | 775 |
8R19.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 12PR | TL | 6 | 124/122M | 203 | 1600/1500 | |
225/70R19.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 12PR | TL | 6.75 | 125/123M | 226 | 1650/1550 | 760 |
225/70R19.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 14PR | TL | 6.75 | 128/126M | 226 | 1800/1700 | 760 |
225/70R19.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 18PR | TL | 19.5 | 143/141L | 226 | 2725/2575 | 760 |
245/70R19.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 7.5 | 135/133M | 248 | 2180/2060 | 850 |
245/70R19.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | TL | 7.5 | 136/134M | 248 | 2240/2120 | 850 | |
265/70R19.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 7.5 | 143/141M | 262 | 2725/2575 | 830 |
285/70R19.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 18PR | TL | 8.25 | 150/148J | 3350/3150 | 900 | |
305/70R19.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 18PR | TL | 9 | 148/145L | 305 | 3150/2900 | |
11R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 14PR | TL | 8.25 | 144/142M | 279 | 3550/3250 | 720 |
11R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 8.25 | 146/143M | 279 | 2800/2650 | 720 |
12R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 9 | 150/147L | 300 | 3000/2725 | 850 |
12R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 9 | 152/149L | 300 | 850 | |
13R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 9.75 | 154/151M | 300 | 3550/3250 | 760 |
295/60R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 9 | 149/146K | 3750/3450 | ||
255/70R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 18PR | TL | 7.5 | 140/137M | 255 | 3250/3000 | |
275/70R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 18PR | TL | 8.25 | 148/145M | 279 | 2500/2300 | 900 |
295/75R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 9 | 144/141M | 3150/2900 | 830 | |
295/75R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 9 | 146/143M | 2800/2575 | ||
275/80R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 8.25 | 149/146M | 276 | 3000/2725 | |
295/80R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 18PR | TL | 9 | 152/149M | 3250/3000 | ||
295/80R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | TL | 9 | 154/149M | 3750/3250 | 900 | ||
315/80R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 18PR | TL | 9 | 154/151M | 312 | 3750/3450 | 830 |
315/80R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 20PR | TL | 9 | 156/150M | 312 | 3550/3350 | 830 |
315/80R22.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | TL | 9 | 156/150M | 312 | 4250/3350 | 830 | |
11R24.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 14PR | TL | 8.25 | 146/143M | 279 | 3000/2725 | 720 |
11R24.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 8.25 | 149/146M | 279 | 3250/3000 | 720 |
285/75R24.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 14PR | TL | 8.25 | 144/141M | 2800/2575 | 830 | |
285/75R24.5 | Рулевой | Автобус, Грузовая техника | 16PR | TL | 8.25 | 147/144M | 3075/2800 | 830 |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Похожие шины