Hifly HH306
В наличии
Hifly HH306
- Шина с рисунком протектора для ведущей оси различной грузовой техники, работающей в режиме магистральных и городских перевозок
- Рисунок протектора обеспечивает отличную управляемость, а благодаря развитым грунтозацепам - сцепление с дорогой
Доставка
Самовывоз- - г. Артём ул.Бийская 5
- - Бесплатно по Владивостоку
- - Бесплатно до ТК
Оплата
- - Безналичными
Полный размер | Тип протектора | Тип ТС | Слойность | Тип TT/TL | Ширина обода диска | Индекс нагрузки / скорости | Ширина профиля (мм) / ширина протектора (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Наружный диаметр (мм) | Давление (кПа) | Глубина протектора |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00R16LT | Ведущий | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 14PR | TT | 5.50F | 118/114M | 200 | 1320/1180 | 775 | 770 | 12 |
7.50R16LT | Ведущий | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 14PR | TT | 6.00G | 122/118M | 215 | 1500/1320 | 805 | 770 | 14 |
8.25R16LT | Ведущий | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 16PR | TT | 6.50H | 128/124L | 235 | 1800/1600 | 855 | 740 | 15 |
8.25R20 | Ведущий | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 16PR | TT | 6.50 | 139/137L | 236 | 2430/2300 | 974 | 930 | 14.5 |
9.00R20 | Ведущий | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 16PR | TT | 7.00 | 144/142K | 259 | 2800/2650 | 1019 | 900 | 16 |
10.00R20 | Ведущий | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 18PR | TT | 7.50 | 149/146K | 278 | 3250/3000 | 1054 | 930 | 16.5 |
11.00R20 | Ведущий | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 18PR | TT | 8.00 | 152/149K | 293 | 3550/3250 | 1085 | 930 | 17.5 |
12.00R20 | Ведущий | Грузовая техника, Стройка и бездорожье | 18PR | TT | 8.50 | 154/149K | 315 | 3790/3270 | 1125 | 840 | 18.5 |
Заказ товара
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Купить в 1 клик
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Похожие шины