Позвоните нам:
8 (800) 600-49-25

Напишите нам:

Hifly HH301

В наличии

Hifly HH301
  • Обеспечивает отличные характеристики противоскольжения и превосходный отвод воды
  • Превосходное сцепление и управляемость
Доставка
Самовывоз
  • - г. Артём ул.Бийская 5
Доставка
  • - Бесплатно по Владивостоку
  • - Бесплатно до ТК
Оплата
  • - Безналичными


Полный размер Тип протектора Тип ТС Слойность Тип TT/TL Ширина обода диска Индекс нагрузки / скорости Ширина профиля (мм) / ширина протектора (мм) Максимальная нагрузка (кг) Наружный диаметр (мм) Давление (кПа) Глубина протектора
12R22.5 Универсальный Грузовая техника, Прицеп 18PR TL 9.00 152/149L 300 3550/3250 1085 930 16
13R22.5 Универсальный Грузовая техника, Прицеп 20PR TL 9.75 156/152L (154/151M) 320 4000/3550 1124 860 16.5
6.50R16LT Универсальный Грузовая техника, Прицеп 12PR TT 5.50F 110/105K 185 1150/1030 750 770 11
7.00R16LT Универсальный Грузовая техника, Прицеп 14PR TT 5.50F 118/114M 200 1320/1180 775 775 14
7.50R16LT Универсальный Грузовая техника, Прицеп 14PR TT 6.00G 122/118M 215 1500/1320 805 805 13
8.25R16LT Универсальный Грузовая техника, Прицеп 16PR TT 6.50H 128/124M 235 1800/1600 855 855 15
8.25R20 Универсальный Грузовая техника, Прицеп 16PR TT 6.50 139/137L 236 2430/2300 974 974 13.5
9.00R20 Универсальный Грузовая техника, Прицеп 16PR TT 7.00 144/142K 259 2800/2650 1019 1019 15.5
10.00R20 Универсальный Грузовая техника, Прицеп 18PR TT 7.50 149/146K 278 3250/3000 1054 1054 16.5
11.00R20 Универсальный Грузовая техника, Прицеп 18PR TT 8.00 152/149K 293 3550/3250 1085 1085 17
12.00R20 Универсальный Грузовая техника, Прицеп 18PR TT 8.50 154/149K 315 3790/3270 1125 1125 17.5
12.00R24 Универсальный Грузовая техника, Прицеп 20PR TT 8.50 160/157K 315 4500/4125 1125 1125 16
11R22.5 Универсальный Грузовая техника, Прицеп 16PR TL 8.25 146/143K 279 3150/2900 1054 1054 15
Похожие шины
Doublecoin RLB800
Hawkway HK710
Hawkway HK808
Hawkway HK707
Doublecoin RLB999